世界の通貨一覧
世界の地域・国には様々な種類の通貨が存在します。

FXの通貨
2つの国の通貨を売買し、その差益を狙うのがFXです。
つまりFXの取引では必ず通貨は2種類(ペア)となります。
この通貨ペアの組み合わせは「USD/JPY」などと表現されます。
通貨コード
通貨はすべて3文字のアルファベットで表すことができ、それを通貨コードと呼びます。
USDは米ドルのことで、JPYは日本円という事は知っていると思います。
この通貨コードの表記には決まりがあります。なのでJPY/USDのようにはなりません。
左の通貨が「主軸通貨」、右の通貨が「決済通貨」となっています。

主軸通貨(例:ドル)で売買し、決済通貨(例:日本円)で決済する。と覚えてください。
通貨は2つに分類される
通貨はメジャー通貨とマイナー通貨とに分けることができます。
ちなみに、通貨は世界で180種類ほどあると言われていますが、実際にFXで利用される通貨は限られています。
主要通貨(メジャー通貨/メジャーカレンシー)一覧
主要通貨とは米ドル、日本円、ユーロ、英ポンド、スイスフランの事を指します。
この5通貨にさらに、豪ドルとカナダドルを加えたものを主要通貨とする場合もあります。
| 通称 | 通貨表示 | 発行 |
|---|---|---|
| 米ドル/アメリカドル | USD | アメリカ合衆国 |
| スイスフラン | CHF | スイス連邦 |
| ユーロ | EUR | ユーロ加盟国 |
| 日本円 | JPY | 日本国 |
| 英ポンド | GBP | イギリス |
| 豪ドル/オーストラリアドル | AUD | オーストラリア連邦 |
| 加ドル/カナダドル | CAD | カナダ |
マイナー通貨(マイナーカレンシー)一覧
メジャー通貨以外はすべてマイナー通貨に分類されます。
そのマイナー通貨のうち、さらに不安定な通貨はエキゾチック通貨と呼ばれています。新興国の通貨であったり、スワップポイントが高かったりするのが特徴です。
| 通称 | 通貨表示 | 発行 |
|---|---|---|
| インドルピー | INR | インド |
| シンガポールドル | SGD | シンガポール |
| マレーシアリンギット | MYR | マレーシア |
| 中国人民元 | CNY | 中国 |
| ニュージーランドドル | NZD | ニュージーランド |
| タイバーツ | THB | タイ |
| ハンガリーフォリント | HUF | ハンガリー |
| エミラティディルハム | AED | アラブ首長国連邦 |
| 香港ドル | HKD | 香港 |
| メキシコペソ | MXN | メキシコ |
| 南アフリカランド | ZAR | 南アフリカ |
| フィリピンペソ | PHP | フィリピン |
| スウェーデンクローナ | SEK | スウェーデン |
| インドネシアルピア | IDR | インドネシア |
| サウジアラビアリアル | SAR | サウジアラビア |
| ブラジルレアル | BRL | ブラジル |
| トルコリラ | TRY | トルコ |
| ケニアシリング | KES | ケニア |
| 韓国ウォン | KRW | 韓国 |
| エジプトポンド | EGP | エジプト |
| イラクディナール | IQD | イラク |
| ノルウェークローネ | NOK | ノルウェー |
| クウェートディナール | KWD | クウェート |
| ロシアルーブル | RUB | ロシア |
| デンマーククローネ | DKK | デンマーク |
| パキスタンルピー | PKR | パキスタン |
| イスラエルシュケル | ILS | イスラエル |
| ポーランドズウォティ | PLN | ポーランド |
| カタールリアル | QAR | カタール |
| オマーンリアル | OMR | オマーン |
| コロンビアペソ | COP | コロンビア |
| チリペソ | CLP | チリ |
| 台湾ニュードル | TWD | 台湾 |
| アルゼンチンペソ | ARS | アルゼンチン |
| チェココルナ | CZK | チェコ共和国 |
| ベトナムドン | VND | ベトナム |
| モロッコディルハム | MAD | モロッコ |
| ヨルダンディナール | JOD | ヨルダン |
| バーレーンディナール | BHD | バーレーン |
| スリランカルピー | LKR | スリランカ |
| ウクライナフリヴニャ | UAH | ウクライナ |
| ナイジェリアナイラ | NGN | ナイジェリア |
| チュニジアディナール | TND | チュニジア |
| ウガンダシリング | UGX | ウガンダ |
| ルーマニアニューレウ | RON | ルーマニア |
| バングラデシュタカ | BDT | バングラデシュ |
| ペルーソル | PEN | ペルー |
| グルジアラリ | GEL | ジョージア |
| 中央アフリカCFAフラン | XAF | アフリカ金融共同体 |
| フィジードル | FJD | フィジー |
| ベネズエラボリバル | VEF | ベネズエラ |
| ベラルーシルーブル | BYN | ベラルーシ |
| クロアチアクーナ | HRK | クロアチア |
| ウズベキスタンソム | UZS | ウズベキスタン |
| ブルガリアレフ | BGN | ブルガリア |
| アルジェリアディナール | DZD | アルジェリア |
| イランリアル | IRR | イランリアル |
| ドミニカペソ | DOP | ドミニカ共和国 |
| アイスランドクローナ | ISK | アイスランド |
| コスタリカコロン | CRC | コスタリカ |
| シリアポンド | SYP | シリア |
| リビアディナール | LYD | リビア |
| ジャマイカドル | JMD | ジャマイカ |
| モーリシャスルピー | MUR | モーリシャス |
| ガーナセディ | GHS | ガーナ |
| アンゴラクワンザ | AOA | アンゴラ |
| ウルグアイペソ | UYU | ウルグアイ |
| アフガニスタンアフガニ | AFN | アフガニスタン |
| レバノンポンド | LBP | レバノン |
| CFPフラン | XRF | フランス領 |
| トリニダードトバゴドル | TTD | トリニダードトバゴ |
| タンザニアシリング | TZS | タンザニア |
| アルバニアレク | ALL | アルバニア |
| 東カリブドル | XCD | 東カリブドル |
| グアテマラケツァル | GTQ | グアテマラ |
| ネパールルピー | NPR | ネパール |
| ボリビアボリビアーノ | BOB | ボリビア |
| ジンバブエドル | ZWD | ジンバブエ |
| バルバドスドル | BBD | バルバドス |
| キューバ兌換ペソ | CUC | キューバ |
| ラオスキープ | LAK | ラオス |
| ブルネイドル | BND | ブルネイ |
| ボツワナプラ | BWP | ボツワナ |
| ホンジュラスレンピラ | HNL | ホンジュラス |
| パラグアイグアラニー | PYG | パラグアイ |
| エチオピアブル | ETB | エチオピア |
| ナミビアドル | NAD | ナミビア |
| パプアニューギニアキナ | PGK | パプアニューギニア |
| スーダンポンド | SDG | スーダン |
| マカオパタカ | MOP | マカオ |
| ニカラグアコルドバ | NIO | ニカラグア |
| バミューダ諸島ドル | BMD | バミューダ諸島 |
| カザフスタンテンゲ | KZT | カザフスタン |
| パナマバルボア | PAB | パナマバルボア |
| ボスニア兌換マルカ | BAM | ボスニア・ヘルツェゴビナ |
| ガイアナドル | GYD | ガイアナ |
| イエメンリアル | YER | イエメン |
| マダガスカルアリアリ | MGA | マダガスカル |
| ケイマン諸島ドル | KYD | ケイマン諸島 |
| モザンビークメティカル | MZN | モザンビーク |
| セルビアディナール | RSD | セルビア |
| セーシェルルピー | SCR | セーシェル |
| アルメニアドラム | AMD | アルメニア |
| ソロモン諸島ドル | SBD | ソロモン諸島 |
| アゼルバイジャンマナト | AZN | アゼルバイジャン |
| シエラレオネレオン | SLL | シエラレオネ |
| トンガパーアンガ | TOP | トンガ |
| ベリーズドル | BZD | ベリーズ |
| マラウイクワチャ | MWK | マラウイ |
| ガンビアダラシ | GMD | ガンビア |
| ブルンジフラン | BIF | ブルンジ |
| ソマリアシリング | SOS | ソマリア |
| ハイチグールド | HTG | ハイチ |
| ギニアフラン | GNF | ギニア |
| モルディブ諸島ルフィア | MVR | モルディブ諸島 |
| モンゴルトゥグルグ | MNT | モンゴル |
| コンゴフラン | CDF | コンゴ |
| サントメ・プリンシペドブラ | STN | サントメ・プリンシペ |
| タジキスタンソモニ | TJS | タジキスタン |
| 北朝鮮ウォン | KPW | 北朝鮮 |
| ビルマチャット | MMK | ミャンマー |
| レソトロチ | LSL | レソト |
| リベリアドル | LRD | リベリア |
| キルギスソム | KGS | キルギス |
| ジブラルタルポンド | GIP | ジブラルタル |
| モルドバレイ | MDL | モルドバ |
| キューバペソ | CUP | キューバ |
| カンボジアリエル | KHR | カンボジア |
| マケドニアディナール | MKD | マケドニア |
| バヌアツバツ | VUV | バヌアツ |
| モーリタニアウギア | MRU | モーリタニア |
| オランダギルダー | ANG | オランダ領アンティル |
| スワジランドリランジェニ | SZL | スワジランド |
| カーボベルデエスクード | CVE | カーボベルデ |
| スリナムドル | SRD | スリナム |
| エルサルバドルコロン | SVC | エルサルバドル |
| バハマドル | BSD | バハマ |
| ルワンダフラン | RWF | ルワンダ |
| アルバ・フロリン | AWG | アルバ |
| ジブチフラン | DJF | ジブチ |
| ブータンニュルタム | BTN | ブータン |
| コモロフラン | KMF | コモロ |
| サモアタラ | WST | サモア |
| セボルガルイジーノ | SPL | セボルガ |
| エリトレアナクファ | ERN | エリトリア |
| フォークランド諸島ポンド | FKP | フォークランド諸島 |
| セントヘレナ島ポンド | SHP | セントヘレナ島 |
| ジャージーポンド | JEP | ジャージー |
| トルクメニスタンマナト | TMT | トルクメニスタン |
| ツバルドル | TVD | ツバル |
| マン島ポンド | IMP | マン島 |
| ガーンジーポンド | GGP | ガーンジー |
| ザンビアクワチャ | ZMW | ザンビア |
次のページ:1pipsはいくら?を解説